Strategy concept
Model Governance
Model Governance은(는) 모델 선정·평가·배포·위험·수명주기를 관리하는 통제체계을(를) 의미하며, Enterprise AX / Agentic Operating Model 전략을 설계하고 평가하는 개념으로 사용한다.
5 themes 2 questions 10 sources

Model Governance
1. Definition
Model Governance은(는) 모델 선정·평가·배포·위험·수명주기를 관리하는 통제체계을(를) 의미하며, Enterprise AX / Agentic Operating Model 전략을 설계하고 평가하는 개념으로 사용한다.
2. Why It Matters
LG그룹이 보유한 계열사별 자산을 Enterprise AX / Agentic Operating Model 사업기회로 연결할 때 역할, 데이터, 운영 책임과 성과지표를 명확히 구분하게 해준다.
3. How It Works
모델 선정·평가·배포·위험·수명주기를 관리하는 통제체계이라는 목적을 달성하려면 데이터 입력, 모델 또는 분석 계층, 업무·현장 시스템 연계, 실행 결과의 측정과 피드백이 연결되어야 한다. LG 전략에서는 기술 도입 여부보다 이 전체 loop가 반복 운영되고 내부 역량으로 축적되는지를 기준으로 본다.
4. LG Relevance
| 관련 테마 | 연결 이유 |
|---|---|
| 04 enterprise ax agentic operating model | Model Governance: 모델 선정·평가·배포·위험·수명주기를 관리하는 통제체계. 기업 데이터와 업무 규칙을 의사결정·실행 가능한 Agent workflow로 바꾸는 운영 기반이다. |
| 05 ai for science bio materials battery | Model Governance의 핵심 기능 — 모델 선정·평가·배포·위험·수명주기를 관리하는 통제체계 — 이 이 테마로 확장되면 논문·특허·실험·분자 및 소재 데이터를 처리하는 연구 workload와 검증 loop를 지원한다. |
| 02 physical ai smart manufacturing | Model Governance의 핵심 기능 — 모델 선정·평가·배포·위험·수명주기를 관리하는 통제체계 — 이 이 테마로 확장되면 공장·로봇·설비에서 생성되는 데이터와 시뮬레이션 결과를 실제 제어와 품질 개선으로 연결한다. |
| 06 global ai alliance open innovation | Model Governance의 핵심 기능 — 모델 선정·평가·배포·위험·수명주기를 관리하는 통제체계 — 이 이 테마로 확장되면 자체 역량만으로 확보하기 어려운 모델·플랫폼·하드웨어를 파트너와 결합하되 의존도를 관리하게 한다. |
| 01 ai data center infra | Model Governance의 핵심 기능 — 모델 선정·평가·배포·위험·수명주기를 관리하는 통제체계 — 이 이 테마로 확장되면 대규모 학습·추론에 필요한 GPU 용량, 전력 안정성, 냉각 효율과 운영 SLA를 요구한다. |
5. Related Companies
| 회사 | 관련 역할 |
|---|---|
| LG Corp. | 그룹 AX 우선순위, 공통 KPI, 데이터 공유 원칙과 계열사 간 의사결정 구조를 설계한다. Model Governance에서는 ‘모델 선정·평가·배포·위험·수명주기를 관리하는 통제체계’ 기능의 계열사별 책임, 투자 기준, 그룹 공통 KPI를 조정한다. |
| LG CNS | ERP·SCM·MES·PLM 연계, AX Platform, Knowledge Lake, LLMOps와 Governance를 구현한다. Model Governance에서는 ‘모델 선정·평가·배포·위험·수명주기를 관리하는 통제체계’ 기능을 데이터 파이프라인과 업무시스템에 구현하고 외부 고객용 구축 방법론으로 표준화한다. |
| LG AI Research | EXAONE·K-EXAONE과 Advanced Agent를 그룹 문서·업무 데이터에 맞게 고도화한다. Model Governance에서는 ‘모델 선정·평가·배포·위험·수명주기를 관리하는 통제체계’ 기능에 필요한 모델 학습·평가 체계와 도메인 지능을 개발한다. |
6. Related Concepts
7. Related Topics
8. Sources
- src lgai exaone
- src lgcorp exaone45 20260409
- src exaone45 technical report 20260409
- src k exaone huggingface 20260105
- src lg nvidia map 20260608
- src lgcns palantir 20260312
- src msit national ai strategy
- src msit sovereign ai foundation model 2026
- src msit ai basic act 20241226
- src ai infrastructure sovereignty 202602
9. Open Questions
- 이 개념이 고객이 구매할 수 있는 제품·서비스 또는 내부 운영성과로 전환되는 조건은 무엇인가?
- 데이터, 모델, workflow와 실행 책임 중 LG가 직접 통제해야 할 핵심 계층은 무엇인가?
- 성과를 검증할 대표 KPI와 추가 공개 근거는 무엇인가?
Connected research